Estimados:
Esta es la planificacion de capacitacion para el sector Agropecuario de la Region de Atacama durante el 1° semestre del 2018.
Estos pueden tener pequeñas modificaciones.
PROPUESTA DE PLAN CAPACITACIÓN PARA SECTOR AGRÍCOLA ATACAMA, 1° SEMESTRE 2018 | |||||||
Nº | NOMBRE CURSO | FECHA TENTATIVA PRÓXIMOS CURSOS | CÓDIGO SENCE | DURACION (HORAS) | Valor ($)por alumno curso socios APECO | RELATOR | ESPECIALIDADES DE RELATOR |
1 | Uso y Manejo de Plaguicidas (para el Reconocimiento de Aplicadores SAG) | 12, 13, 14 y 15 Febrero 2018 | 1237948808 | 32 | $ 190.000 | Mauricio Palma Passig | Ingeniero Agrónomo, Diplomado en Tasación de Terrenos Agrícola. Tasador Agrícola Banco BCI y Corpbanca III y IV Región. |
2 | Curso de Office Nivel Intermedio – Avanzado (Full Excel para control de producción) | 20 y 21 Febrero 2018 | 1237949602 | 16 | $ 120.000 | Carlos Andrés Ortíz de Zarate | Ingeniero Informática, Diplomado en Educación Superior. Académico Facultad de Ingeniería Informática de Universidad de Atacama. |
3 | Uso de software adecuado a producción silvoagroepcuaria | 26, 27 y 28 de Febrero 2018 | 1237948919 | 24 | $ 150.000 | Carlos Andrés Ortíz de Zarate | Ingeniero Informática, Diplomado en Educación Superior. Académico Facultad de Ingeniería Informática de Universidad de Atacama. |
4 | Instalación, Operación y Mantención de Riego Tecnificado y Presurizado | 06, 07 y 08 de Marzo 2018 | 1237948809 | 24 | $ 250.000 | Rodrigo Galvez Pavez | Ingeniero Agrónomo, Magister Ciencias Silvogropecuarias. Investigador Grupo de Estudios del Agua de Universidad de Chile. |
5 | Uso y Manejo de Plaguicidas (para el Reconocimiento de Aplicadores SAG) | 13, 14, 15 y 16 de Marzo 2018 | 1237948808 | 32 | $ 190.000 | Mauricio Palma Passig | Ingeniero Agrónomo, Diplomado en Tasación de Terrenos Agrícola. Tasador Agrícola Banco BCI y Corpbanca III y IV Región. |
6 | Tecnicas de Implementacion de Norma de Determinación de Puntos Críticos HACCP | 20 y 21 Marzo 2018 | 1237948807 | 16 | $ 150.000 | Patricia Rosales Pineda | Ingeniero Agrónomo, Diplomado en Gestión Integrada. Auditor líder en Normas ISO 9001, ISO14001, BRC, HACCP, BPM, BPA, GlobalGap y Primus GFS. |
7 | Diseño de Estrategias Manejo Integrado de Plagas en sector Agrícola | 04 y 05 Abril 2018 | 1237948806 | 16 | $ 150.000 | Victor Pérez-Cotapos | Ingeniero Agrónomo, Magister en Adminitración de Empresas. Gerente OTEC Santa Fé. |
8 | Actualización de Norma de Exportación BRC (British Retail Consortium) versión 7 | 12 y 13 de Abril 2018 | 1237949615 | 16 | $ 160.000 | Ingeborg Spuler Lazcano | Ingeniero Agrónomo, Master en Inocuidad Alimentaria. Académico facultad de Agronomía Universidad de Las Américas. |
9 | Mantención Eléctrica y de Motores Diésel (en equipos como pulverizadoras y tractores) | 17, 18 y 19 Abril 2018 | 1237949900 | 24 | $ 220.000 | Andres Trincado Zuleta | Ingeniero Mecánico, Experto en Motores Diesel. Asesor de Empresa Finning Cat filial Norte Grande. |
10 | Administración de Bodega para Empresas Agrícolas | 24, 25 y 26 Abril 2018 | 1237948715 | 24 | $ 175.000 | Maurico Palma Passig y/o María Soledad Lingua | Ingeniero Agrónomo, Diplomado en Tasación de Terrenos Agrícolas / Ingeniero Comercial, Master en Administración y Negocios. |
11 | Supervisión de Campo y Packing de Fruta de Exportación | 08, 09 y 10 Mayo 2018 | 1237949241 | 24 | $ 180.000 | Cristian Andrés Sáez H. | Ingeniero Agrónomo, Ingeniero en Administración de Empresas. Asesor de producción de empresas socias de APECO A.G. |
12 | Formación de Brigadas de Emergencia y Aplicación de Planes de Contingencia de Acuerdo a Exigencia de FAO | 15 y 16 Mayo 2018 | 1237949212 | 16 | $ 150.000 | Pablo Avalos González | Ingeniero Civil Industrial, Rescatista Unidad de Accidentes Vehiculares de Bomberos. Profesional CIC Universidad de Atacama. |
13 | Técnicas de trabajo en Equipo a través de Manejo de la Resiliencia y Preparación Frente a Catástrofes Climáticas | 23 y 24 Mayo 2018 | 1237949134 | 16 | $ 150.000 | Eduardo Torres Nicolas | Arquitecto, Master en Arte Terápia, Director Facultad de Humanidades Universidad del Desarrollo. |
14 | Actualización e Implementación de Norma Certificación Primus GFS, para Plantas de Procesos de Exprotación | 05 y 06 Junio 2018 | 1237953011 | 16 | $ 160.000 | Patricia Rosales Pineda | Ingeniero Agrónomo, Diplomado en Gestión Integrada. Auditor líder en Normas ISO 9001, ISO14001, BRC, HACCP, BPM, BPA, GlobalGap y Primus GFS. |
15 | Actualización e Implementación de Norma Certificación Global Gap para Campos de Fruta de Exportación | 13 y 14 Junio 2018 | 1237953008 | 16 | $ 150.000 | Patricia Rosales Pineda | Ingeniero Agrónomo, Diplomado en Gestión Integrada. Auditor líder en Normas ISO 9001, ISO14001, BRC, HACCP, BPM, BPA, GlobalGap y Primus GFS. |
16 | Técnicas de Primeros Auxilios y control de siniestros Frente a emergencias Climáticas | 23 y 24 Mayo 2018 | 1237952104 | 8 | $ 120.000 | Helena Vallejos Choideng | Enfermera, Postítulo en Seguridad y Salud Ocupacional. Asesora de empresas para la ACHS filial Copiapó. |
18 | Producción De Cultivos Hidropónicos y Aquapónicos con Sistemas de Recirculación de Agua Dulce | 20 y 21 Junio 2018 | 1237957418 | 30 | $ 180.000 | Rodrigo Galvez Pavez | Ingeniero Agrónomo, Magister Ciencias Silvogropecuarias. Investigador Grupo de Estudios del Agua de Universidad de Chile. |
19 | Aplicación De Procedimientos En Temporada De Cosecha Agrícolas | 24 y 25 Junio 2018 | 1237958225 | 8 | $ 48.000 | Patricia Rosales Pineda | Ingeniero Agrónomo, Diplomado en Gestión Integrada. Auditor líder en Normas ISO 9001, ISO14001, BRC, HACCP, BPM, BPA, GlobalGap y Primus GFS. |
20 | Implementación de Norma FSMA (Modernización de la ley de inocuidad alimentaria de Estados Unidos) para exportación de productos Silvoagropecuarios | 27 y 28 Junio 2018 | 1237958278 | 8 | $ 300.000 | Edmundo Araya | Ingeniero Agrónomo, Magister en Ciencias Agropecuaria, especialista en Inocuidad Alimentaria para el mercado de USA. |
DESCARGAR PLANILLA
Plan de Capacitación APECO 1° Semestre 2018